(资料图片)
焦点科技股份有限公司年报显示, 本期营业收入14.63亿元,与上期同比增加0.62%,净利润3亿元。 公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管人员)谢菲莹声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入(元) | 1,463,218,165.86 | 1,454,160,425.13 | 0.62% | 1,129,744,169.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 300,399,006.04 | 245,025,889.35 | 22.60% | 173,377,334.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 278,979,020.85 | 202,975,505.72 | 37.44% | 148,375,918.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 484,925,424.59 | 516,353,037.38 | -6.09% | 539,857,104.43 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.98 | 0.80 | 22.50% | 0.57 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.98 | 0.80 | 22.50% | 0.57 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.34% | 11.64% | 2.70% | 8.43% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产(元) | 3,557,530,606.54 | 3,403,327,303.94 | 4.53% | 3,449,742,333.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,248,965,515.37 | 2,094,175,923.69 | 7.39% | 2,198,088,296.57 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 345,354,597.92 | 376,550,089.70 | 381,522,529.55 | 359,790,948.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,559,603.32 | 102,086,025.38 | 96,072,289.82 | 61,681,087.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,790,594.69 | 100,062,646.81 | 89,488,963.81 | 53,636,815.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,689,712.90 | 114,808,649.75 | 40,929,073.92 | 342,877,413.82 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 中公生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com